+91 8939270339 / 8939290339 [email protected]
Kalvi ERP Institute
+91 8939270339 / 8939290339
© 2026 all rights reserved @civilnestias
Background Cover
Test Series BIO

test

100 Tests
365 Days Validity

Program Overview

PROGRAM TYPE Full Length
PROGRESSION MODE Open All Tests

Key Features Included

  • Ranking System: Mark-Wise Merit Leaderboard.
  • Sequential Catch-up: Late joiners can begin from Test 1, advance at their own pace, and seamlessly merge into the live schedule.
  • Instant Solutions & Analytics: Detailed step-by-step explanations, mark breakdowns, and question-level insights.

Included Mock Tests & Schedule

Exam Code: 1714
Questions Count: 0 Questions • 60 Mins
Fixed Window: 31 Oct 2026, 12:09 PM — 30 Nov 2026, 12:09 PM
This exam has total assigned question marks (0.00) less than target full marks (15.00). Awaiting faculty to complete assignment.

Exam Code: TEST-123
Questions Count: 9 Questions • 7 Mins
Fixed Window: 16 Nov 2026, 11:10 AM — 16 Nov 2026, 11:30 AM
7 Mins • 10.00 Total Marks Unlock & Attempt Test

Exam Code: BIO123
Questions Count: 22 Questions • 60 Mins
Access Window: Always Available
60 Mins • 22.00 Total Marks Unlock & Attempt Test
Showing 3 of 100 Tests.
Additional scheduled tests will be unlocked sequentially as per the curriculum timeline.

Test Series Leaderboard

Official candidate standings and merit positions across this test series program.

Mark-Wise Mode
Rank Candidate Test Paper Marks Obtained Percentage Percentile Attempt Type
🥇 #1 Sage Franks Roll: 26CBE004 Test #1 123 4.50 / 10 45.0% 94.12% Official
🥈 #2 hf Roll: 26CHNWM5550 Test #1 123 4.50 / 10 45.0% 100.00% Official
🥉 #3 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 1.25 / 10 12.5% 88.24% Official
#4 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.75 / 10 7.5% 82.35% Official
#5 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.50 / 10 5.0% 76.47% Official
#6 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.50 / 10 5.0% 70.59% Official
#7 Anandhi Roll: 26CBE007 Test #1 123 0.50 / 10 5.0% 64.71% Official
#8 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 29.41% Official
#9 DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 47.06% Official
#10 DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 52.94% Official
#11 Sage Franks Roll: 26CBE004 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 35.29% Official
#12 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 23.53% Official
#13 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 41.18% Official
#14 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 58.82% Official
#15 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 0.00 / 10 0.0% 17.65% Official
#16 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 -0.25 / 10 -2.5% 5.88% Official
#17 suga Roll: 26CHNWM5543 Test #1 123 -0.25 / 10 -2.5% 11.76% Official
#18 DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 Test #1 123 -0.25 / 10 -2.5% 0.00% Official
Cover
  • 100 Total Examination Tests
  • 365 Days Full Access Validity
  • All India Leaderboard & Percentile
  • Mobile App & Web Access
  • Detailed Step-by-Step Answer Keys
Website Theme

Choose a color palette for the website:

Saved